当院で行う主な検査・処置費用です。概算としてご利用ください。
(2022年10月最終更新)
診察料
| 項目 | 点数 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 初診料 | 288 | |||
| 初診料(同一日複数科) | 144 | |||
| 再診料(簡単な検査処置のみ) | 131 | |||
| 再診料(検査処置あり) | 79 | |||
| 再診料(同一日複数科) | 43 | |||
| 高度難聴指導料 | 420 |
検査費用(耳鼻科のみ)
| 項目 | 点数 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 標準純音聴力検査 | 350 | |||
| 簡易聴力検査 | 110 | |||
| 標準語音聴力検査 | 350 | |||
| 中耳機能検査 | 150 | |||
| 内耳機能検査・耳鳴検査 | 400 | |||
| ティンパノメトリー | 340 | |||
| 耳小骨筋反射検査 | 450 | |||
| 歪成分耳音響放射検査 | 300 | |||
| 補聴器適合検査(初回) | 1300 | |||
| 補聴器適合検査(2回目以降) | 700 | |||
| 鼻・のどのファイバー | 600 | |||
| 耳のファイバ^ | 240 | |||
| 単純X線1方向 | 210 | |||
| 単純X線2方向 | 238 | |||
| CTスキャン | 1170 | |||
| 静脈性嗅覚検査 | 45 | |||
| 鼻汁好酸球検査 | 140 | |||
| アレルギーに対する鼻粘膜誘発検査 | 31 | |||
| 総IgE量+特異的IgE検査(39種類セット) | 1865 | |||
| めまいの検査 | 20 | |||
| 赤外線CCDによるめまい検査 | 300 | |||
| 刺激又は負荷を加える特殊検査 | 120 | |||
| 重心動揺検査 | 250 | |||
| 鼻の細菌検査 | 290 | |||
| 耳の細菌検査 | 270 | |||
| 薬剤感受性検査(1種類) | 170 | |||
| 薬剤感受性検査(2菌種) | 220 | |||
| 薬剤感受性検査(3菌種以上) | 280 | |||
| 心電図検査 | 500 | |||
| 肺気量分画測定(フローボリュームカーブ) | 330 |

